|
|
|
Conteo de muertos en la Segunda Guerra Mundial
Las bajas de la segunda guerra mundial ordenadas por país
Bajas de países del eje
| País | Muertos militares | Muertos civiles |
| Alemania | 3.250.000 | 3.810.000 |
| Austria | 230.000 | 80.000 |
| Italia | 330.000 | 85.000 |
| Rumania | 200.000 | 465.000 |
| Hungría | 120.000 | 280.000 |
| Bulgaria | 10.000 | 7.000 |
| Finlandia | 90.000 | n/a |
| Japón | 1.700.000 | 360.000 |
Bajas de países aliados
| País | Muertos militares | Muertos civiles |
| Imperio Británico y Commonwealth | 452.000 | 60.000 |
| Francia | 250.000 | 360.000 |
| USA | 295.000 | --- |
| Unión Soviética | 13.600.000 | 7.700.000 |
| Bélgica | 10.000 | 90.000 |
| Holanda | 10.000 | 190.000 |
| Noruega | 10.000 | n/a |
| Polonia | 120.000 | 5.300.000 |
| Grecia | 20.000 | 80.000 |
| Yugoslavia | 300.000 | 1.300.000 |
| Checoslovaquia | 20.000 | 330.000 |
| China | 3.500.000 | 10.000.000 |
English To Spanish free human translation
Volkswagen Gol Gnc // Venta de Chevrolet Corsa usado // Fiat Siena usados // Mothers Pcchips // Canon Camara Digital // Zapatillas Nike